2026 FIFA Dünya Kupası: maç takvimi, gruplar ve eleme aşaması
📖 Okuma süresi: 8 dk
2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımlı ilk düzenleme ve aynı anda üç ülkenin (ABD, Meksika, Kanada) ev sahipliği yaptığı ilk turnuva. Türkiye'den turnuvayı takip edenler için yoğun bir Dünya Kupası maç programı, genişletilmiş eleme tablosu ve yüksek hacimli futbol bahisleri söz konusu. Bu rehberde gruplar, kritik tarihler ve eleme aşaması mantığı yer alıyor.
Turnuva formatı
- 48 milli takım, 12 grup (A–L)
- Grup aşaması: 11–27 19 Haziran 2026
- Her gruptan ilk iki + en iyi 8 üçüncü → son 32
- Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadium
Maç takvimi — öne çıkan tarihler
| Tarih | Aşama | Not |
|---|---|---|
| 11 Haz | Grup A | Açılış — Meksika vs Güney Afrika |
| 12 Haz | B/D | Kanada ve ABD açılış maçları |
| 13–27 Haz | Gruplar | 72 maç |
| 28 Haz – 3 Tem | Son 32 | |
| 9–11 Tem | Çeyrek final | |
| 19 Tem | Final |
Türkiye saati (TRT) ile ABD batı kıyısı maçları gece geç saatlere denk gelebilir — canlı bahis için plan yapın.
Gruplar ve favoriler
Türk bahisçilerin ilgisini çeken gruplar: Almanya (E), Fransa (I), Arjantin (J), İspanya (H), Portekiz (K). Ev sahibi Meksika A grubunda; ABD D grubunda.
En iyi üçüncülerin kalması son turda stratejik oyunları artırır — gol averajı ve fair play kurallarına dikkat.
Grup puan durumları (19 19 Haziran 2026 güncellemesi)
Meksika A grubunda 6 puanla lider. Kanada ve İsviçre B grubunu paylaşıyor — Kanada'nın Katar'a 6–0'lık galibiyeti turnuvanın en farklı skoru. C grubunda Brezilya ve Fas; D grubunda ABD ve Avustralya açılışını kazandı. Türkiye henüz puan alamadı.
A–C ve E–F gruplarında 2. maç, diğer gruplarda 1. maç sonrası tablolar. En iyi 8 üçüncü takım eleme turuna kalır.
Grup A
Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksika | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| Güney Kore | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| Çekya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Güney Afrika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grup B
Kanada, İsviçre, Katar, Bosna Hersek
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| İsviçre | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| Bosna Hersek | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grup C
Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezilya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| Fas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| İskoçya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
| Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grup D
ABD, Avustralya, Paraguay, Türkiye
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| Avustralya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup E
Almanya, Fildişi Sahili, Ecuador, Curaçao
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| Fildişi Sahili | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Curaçao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grup F
Hollanda, Sweden, Japan, Tunisia
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 3 |
| Japan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grup G
Belgium, Egypt, İran, New Zealand
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| İran | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup H
Spain, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Suudi Arabistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Yeşil Burun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup I
France, Senegal, Norway, Iraq
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grup J
Argentina, Austria, Algeria, Jordan
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup K
Portugal, Colombia, Uzbekistan, Kongo DR
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Kongo DR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grup L
England, Croatia, Ghana, Panama
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Son sonuçlar (11–18 Haziran)
| Date | Grup | Result |
|---|---|---|
| 11 Jun | Grup A | Meksika 2–0 Güney Afrika |
| 11 Jun | Grup A | Güney Kore 2–1 Çekya |
| 18 Jun | Grup A | Çekya 1–1 Güney Afrika |
| 18 Jun | Grup A | Meksika 1–0 Güney Kore |
| 12 Jun | Grup B | Kanada 1–1 Bosna Hersek |
| 13 Jun | Grup B | İsviçre 1–1 Katar |
| 18 Jun | Grup B | İsviçre 4–1 Bosna Hersek |
| 18 Jun | Grup B | Kanada 6–0 Katar |
| 13 Jun | Grup C | Brezilya 1–1 Fas |
| 14 Jun | Grup C | İskoçya 1–0 Haiti |
| 17 Jun | Grup C | Brezilya 3–0 Haiti |
| 17 Jun | Grup C | Fas 1–0 İskoçya |
| 12 Jun | Grup D | ABD 4–1 Paraguay |
| 13 Jun | Grup D | Avustralya 2–0 Türkiye |
Eleme tablosu
Son 32 eşleşmeleri, aynı gruptan erken rematch olmaması için önceden tanımlıdır. Çeyrek finalden itibaren uzatmalar ve penaltılar devreye girer.
Bahis açısından grup birincisi ve elemeyi garantileme marketlerinde değer arayın. Oranlar için: 2026 bahis oranları rehberi.
Kripto ile Dünya Kupası bahisleri
Kripto bahis siteleri arasında test ettiğimiz Whale.io, turnuva maçlarında tek cüzdan sunar. USDT ile kur koruması sağlayın — yatırma rehberi. Çekim ~90 saniye (kanıtlı test); kayıplarda %22'ye varan çevrimsiz cashback.
18+. Kumar bağımlılık yapabilir. Sorumlu oyun.
